Horarios de autobuses
M10-1 - Jaén - Sotogordo Por Vados De Torralba
Desde 01/09/2022 hasta 01/06/2026
IDA
| Jaén | Grañena | Las Infantas | Villargordo | Torrequebradilla | Vados de Torralba | Sotogordo | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaén (Est. Autobuses) | Grañena | Las Infantas | Villargordo | Torrequebradilla | Vados de Torralba | Sotogordo | ||
| 14:00 | 14:15 | 14:20 | 14:30 | 14:45 | 14:55 | -- | Sab | Destino Vados de Torralba |
| 14:55 | 15:10 | 15:15 | -- | -- | -- | -- | L-V | Solo en CALENDARIO ESCOLAR |
| 19:30 | 19:45 | 19:50 | 20:00 | 20:15 | 20:25 | 20:35 | L-V | Servicio hasta Sotogordo y Viernes o Vispera de Festivo hasta Torreblascopedro |
VUELTA
| Sotogordo | Vados de Torralba | Torrequebradilla | Villargordo | Las Infantas | Grañena | Jaén | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sotogordo | Vados de Torralba | Torrequebradilla | Villargordo | Las Infantas | Grañena | Jaén (Est. Autobuses) | ||
| 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:25 | 07:35 | 07:40 | 07:55 | L-V | Sotogordo a Demanda. 24h. antes 953281462 |
| -- | 08:50 | 09:00 | 09:15 | 09:25 | 09:30 | 09:45 | Sab | Origen, Vados de Torralba |
Abreviaturas
- ---Sin parada en esa zona
- L-VLunes a Viernes
- SabSábados
Sistema tarifario
- AZona A
- ABEstación Frontera
- BZona B
- BCZona Frontera
- CZona C
- DZona D
- EZona E
- FZona F
- GPol. Ind. Martos. G
Observaciones
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona.
M10-2 - Jaén - Villargordo
Desde 01/09/2022 hasta 01/06/2026
IDA
| Jaén | Grañena | Las Infantas | Villargordo | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
Jaén (Est. Autobuses) | Grañena | Las Infantas | Villargordo | |
| 09:40 | 09:55 | 10:00 | 10:10 | L-V |
| 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:00 | L-S |
| 13:00 | 13:15 | 13:20 | 13:30 | L-V |
| 18:00 | 18:15 | 18:20 | 18:30 | L-V |
VUELTA
| Villargordo | Las Infantas | Grañena | Jaén | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
Villargordo | Las Infantas | Grañena | Jaén (Est. Autobuses) | ||
| 08:45 | 08:55 | 09:00 | 09:25 | L-V | Solo en CALENDARIO ESCOLAR |
| 10:15 | 10:25 | 10:30 | 10:55 | L-V | |
| 12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:40 | L-V | |
| 12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:35 | Sab | |
| 13:30 | 13:40 | 13:45 | 14:10 | L-V | |
| 18:30 | 18:40 | 18:45 | 19:05 | L-V |
Abreviaturas
- ---Sin parada en esa zona
- L-SLunes a Sábado
- L-VLunes a Viernes
- SabSábados
Sistema tarifario
- AZona A
- ABEstación Frontera
- BZona B
- BCZona Frontera
- CZona C
- DZona D
- EZona E
- FZona F
- GPol. Ind. Martos. G
Observaciones
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona.
M10-6 - Jaén -Torreblascopedro por Vados de Torralba
Desde 01/09/2022 hasta 01/06/2026
IDA
| Jaén | Villargordo | Torrequebradilla | Vados de Torralba | Campillo del Rio | Torreblascopedro | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaén (Est. Autobuses) | Villargordo | Torrequebradilla | Vados de Torralba | Campillo del Rio | Torreblascopedro | ||
| 07:15 | 07:45 | 07:55 | 08:05 | 08:15 | 08:25 | L-V | Los sabados hasta Vados |
| 14:00 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | L-V | Los sabados hasta Vados |
| 19:30 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | L-V | Solo VIERNES y VISPERA DE FESTIVO |
VUELTA
| Torreblascopedro | Campillo del Rio | Vados de Torralba | Torrequebradilla | Villargordo | Jaén | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
Torreblascopedro | Campillo del Rio | Vados de Torralba | Torrequebradilla | Villargordo | Jaén (Est. Autobuses) | |
| 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:40 | L-V |
| 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:20 | L-V |
Abreviaturas
- ---Sin parada en esa zona
- L-VLunes a Viernes
Sistema tarifario
- AZona A
- ABEstación Frontera
- BZona B
- BCZona Frontera
- CZona C
- DZona D
- EZona E
- FZona F
- GPol. Ind. Martos. G
Observaciones
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona.
M10-4 - Villargordo - Mengíbar
No hay ningún horario establecido para esta línea



