
Horarios de autobuses
M10-1 - Jaén - Sotogordo Por Vados De Torralba
Desde 17/02/2021 hasta 16/02/2025
IDA
Jaén | Grañena | Las Infantas | Villargordo | Torrequebradilla | Vados de Torralba | Sotogordo | Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estación de Jaén | Grañena | Las Infantas | Villargordo | Torrequebradilla | Vados de Torralba | Sotogordo | ||
14:00 | 14:15 | 14:20 | 14:29 | 14:39 | 14:49 | 14:59 | Sab | |
14:40 | 14:55 | 15:00 | 15:10 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | L-V | En CALENDARIO ESCOLAR |
19:30 | 19:45 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | L-V |
VUELTA
Sotogordo | Vados de Torralba | Torrequebradilla | Villargordo | Las Infantas | Grañena | Jaén | Frecuencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sotogordo | Vados de Torralba | Torrequebradilla | Villargordo | Las Infantas | Grañena | Estación de Jaén | |
07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:15 | L-V |
08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:45 | Sab |
Abreviaturas
- ---Sin parada en esa zona
- L-VLunes a Viernes
- SabSábados
Sistema tarifario
- AZona A
- ABEstación Frontera
- BZona B
- BCZona Frontera
- CZona C
- DZona D
- EZona E
- FZona F
- GPol. Ind. Martos. G
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona
M10-2 - Jaén - Villargordo
Desde 17/02/2021 hasta 16/02/2025
IDA
Jaén | Grañena | Las Infantas | Villargordo | Frecuencia |
---|---|---|---|---|
Estación de Jaén | Grañena | Las Infantas | Villargordo | |
09:40 | 09:55 | 10:00 | 10:10 | L-V |
11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:00 | L-V |
13:00 | 13:15 | 13:20 | 13:23 | L-V |
VUELTA
Villargordo | Las Infantas | Grañena | Jaén | Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Villargordo | Las Infantas | Grañena | Estación de Jaén | ||
08:45 | 08:55 | 09:00 | 09:15 | L-V | En CALENDARIO ESCOLAR |
10:15 | 10:25 | 10:30 | 10:45 | L-V | |
12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:30 | L-V | |
13:30 | 13:40 | 13:45 | 14:00 | L-V |
Abreviaturas
- ---Sin parada en esa zona
- L-VLunes a Viernes
Sistema tarifario
- AZona A
- ABEstación Frontera
- BZona B
- BCZona Frontera
- CZona C
- DZona D
- EZona E
- FZona F
- GPol. Ind. Martos. G
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona
M10-6 - Jaén -Torreblascopedro por Vados de Torralba
Desde 17/02/2021 hasta 16/02/2025
IDA
Jaén | Villargordo | Torrequebradilla | Vados de Torralba | Campillo del Rio | Torreblascopedro | Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estación de Jaén | Villargordo | Torrequebradilla | Vados de Torralba | Campillo del Rio | Torreblascopedro | ||
07:15 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | L-V | |
14:00 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | L-V | |
19:30 | 20:05 | 20:15 | 20:25 | 20:35 | 20:45 | L-V | Solo viernes o vísperas de festivo. |
VUELTA
Torreblascopedro | Campillo del Rio | Vados de Torralba | Torrequebradilla | Villargordo | Jaén | Frecuencia |
---|---|---|---|---|---|---|
Torreblascopedro | Campillo del Rio | Vados de Torralba | Torrequebradilla | Villargordo | Estación de Jaén | |
08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:03 | 09:33 | L-V |
15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:43 | 16:13 | L-V |
18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:40 | L-V |
Abreviaturas
- ---Sin parada en esa zona
- L-VLunes a Viernes
Sistema tarifario
- AZona A
- ABEstación Frontera
- BZona B
- BCZona Frontera
- CZona C
- DZona D
- EZona E
- FZona F
- GPol. Ind. Martos. G
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona
M10-4 - Villargordo - Mengíbar
No hay ningún horario establecido para esta línea